Holden Industrial specializes in the supply of equipment and industrial equipment for plastics injection molding, finished products, and equipment for the turnkey production organization.

For many years, we have been cooperating with the reliable Taiwan manufacturer of injection-molding machines and molds – CYBERTECH. We supply the equipment of this manufacturer with a warranty from one to two years. One of the most common is model CYBERTECH-CUN, and CUN-Servo, work of which proved itself in conditions of high operational loads reliably.

Check our Injection-Molding machines Series:

Servo E series

Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
Servo 90E 99 ~ 164 90 360 x 360
Servo 120E 144 ~ 224 120 395 x 395
Servo 150E 209 ~ 326 150 425 x 425
Servo 190E 280 ~ 438 190 470 x 470
Servo 230E 383 ~ 573 230 515 x 515
Servo 270E 526 ~ 757 270 555 x 555
Servo 320E 679 ~ 948 320 620 x 620
Servo 370E 858 ~ 1168 370 700 x 650
Servo 470E 1305 ~ 1705 470 770 x 742
SERVO-600E 1951 ~ 2470 600 880 x 880
SERVO-850E 2612 ~ 3224 850 1000 x 1000
SERVO-1050E 3163 ~ 4241 1050 1100 x 1100
SERVO-1450E 4750 ~ 6634 1450 1300 x 1300
SERVO-1850E 7700 ~ 10251 1850 1600 x 1600
SERVO-2300E 12617 ~ 16206 2300 1800 x 1800

Servo Max series

  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
Servo Max-60 53 ~ 86 60 330 x 330
Servo Max-100 129 ~ 202 100 380 x 380
Servo Max-130 182 ~ 284 130 430 x 430
Servo Max-160 252 ~ 394 160 500 x 500
Servo Max-200 355 ~ 530 200 560 x 560
Servo Max-250 482 ~ 694 250 610 x 610
Servo Max-300 636 ~ 888 300 680 x 680
Servo Max-350 820 ~ 1116 350 730 x 730
Servo Max-450 1288 ~ 1682 450 810 x 810
Servo Max-550 1907 ~ 2413 950 880 x 880
Servo Max-700 2330 ~ 2910 700 960 x 960
Servo Max-950 3163 ~ 4241 950 1160 x 1160
Servo Max-1250 4750 ~ 6634 1250 1360 x 1360
Servo Max-1600 7700 ~ 10251 1600 1560 x 1460

CVI- series

  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-1.5S 40 ~ 48 14 265
CVI-1.8ST 48 ~55 19 310
CVI-2.5ST 78 ~ 90 30 370
CVI-3.0ST 100 ~ 110 40 405
CVI-4.0ST 120 ~ 130 55 470
CVI-5.0ST 130 ~ 160 70 490
CVI-6.0ST 130 90 530
CVI-8.0ST 180 150 630
  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-2.5ST-S 78 ~ 90 30 370
CVI-3.0ST-S 100 ~ 110 40 405
CVI-4.0ST-S 120 ~ 130 55 470
CVI-5.0ST-S 130 ~ 160 70 490
CVI-6.0ST-S 130 ~ 180 90 530
CVI-8.0ST-S 180 ~ 250 150 610
  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-2.5ST-SS 78 ~ 90 30 370
CVI-3.0ST-SS 100 ~ 110 40 405
CVI-4.0ST-SS 120 ~ 130 55 470
CVI-5.0ST-SS 130 ~ 160 70 490
CVI-6.0ST-SS 160 ~ 210 90 530
CVI-8.0ST-SS 280 ~ 330 110 570
  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-2.5L-SS 78 ~ 90 30 370
CVI-3.0L-SS 100 ~ 110 40 405
CVI-4.0L-SS 120 ~ 130 55 470
CVI-5.0L-SS 130 ~ 160 70 490
CVI-6.0L-SS 130 ~ 180 90 530
CVI-8.0L-SS 180 ~ 250 150 610
  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-3.5R 67 ~ 88 55 720
CVI-4.5R 92 ~ 117 75 950
CVI-6.0R 117 ~ 160 110 1092
CVI-8.5R 300 ~ 350 150 1266
  Shot Weight (PS), gram Clamping Force, ton Space Between Tie Bars, mm
CVI-3.5R-2C 67 ~ 88 75 720
CVI-4.5R-2C 92 ~ 120 110 950
CVI-6.0R-2C 130 ~ 170 140 1160
CVI-8.0R-2C 210 ~ 260 165 1260